Colay / Precios
Planes y precios de Colay
Elija un paquete de créditos para trabajar con múltiples modelos de IA. Los precios a continuación muestran el período de facturación completo y la asignación del paquete, con totales anuales claramente separados de los precios mensuales.
Planes y créditos
El importe total de cada período de facturación. Los créditos se refieren al paquete correspondiente.
| Plan | Período de facturación | Importe facturado | Créditos del paquete |
|---|---|---|---|
| Start | Mensual | 4,90 $ | 1000 |
| Ultimate | Mensual | 39,90 $ | 10.000 |
| Start | Anual | 49,90 $ | 12.000 |
| Ultimate | Anual | 399,99 $ | 120.000 |
| Plan | Período de facturación | Importe facturado | Créditos del paquete |
|---|---|---|---|
| Start | Mensual | 4,29 € | 1000 |
| Ultimate | Mensual | 34,90 € | 10.000 |
| Start | Anual | 42,90 € | 12.000 |
| Ultimate | Anual | 355,90 € | 120.000 |
| Plan | Período de facturación | Importe facturado | Créditos del paquete |
|---|---|---|---|
| Start | Mensual | 290,00 ₽ | 1000 |
| Ultimate | Mensual | 2490,00 ₽ | 10.000 |
| Start | Anual | 2959,00 ₽ | 12.000 |
| Ultimate | Anual | 25.399,00 ₽ | 120.000 |
Datos de los planes de Colay verificados el 6 de octubre de 2026. Consulte los términos y elija un plan
Elegir un paquete
Start es un paquete más pequeño para tareas habituales. Ultimate incluye más créditos para un uso más intensivo. Los créditos son una unidad de uso de Colay; el número de solicitudes depende de los modelos y el modo que utilice.
Abra la pantalla de suscripción antes de pagar para ver los métodos de pago y los términos finales disponibles para su cuenta. El acceso a un modelo en Colay no incluye una suscripción separada a la aplicación de su proveedor.
Envíe su próxima pregunta a Colay
Elija un modelo, utilice Auto o reúna varias perspectivas con Consensus.