Colay / التسعير
خطط Colay وأسعاره
اختر باقة رصيد للعمل مع عدة نماذج للذكاء الاصطناعي. تعرض الأسعار أدناه المبلغ الكامل لفترة الفوترة وحصة الرصيد في الباقة، مع فصل واضح بين الإجماليات السنوية والأسعار الشهرية.
الخطط والأرصدة
المبلغ الكامل لكل فترة فوترة. وحدات الرصيد تخص الباقة المقابلة.
| الخطة | فترة الفوترة | المبلغ المفوتر | أرصدة الحزمة |
|---|---|---|---|
| Start | شهريًا | 4.90 US$ | 1,000 |
| Ultimate | شهريًا | 39.90 US$ | 10,000 |
| Start | سنوي | 49.90 US$ | 12,000 |
| Ultimate | سنوي | 399.99 US$ | 120,000 |
| الخطة | فترة الفوترة | المبلغ المفوتر | أرصدة الحزمة |
|---|---|---|---|
| Start | شهريًا | 4.29 € | 1,000 |
| Ultimate | شهريًا | 34.90 € | 10,000 |
| Start | سنوي | 42.90 € | 12,000 |
| Ultimate | سنوي | 355.90 € | 120,000 |
| الخطة | فترة الفوترة | المبلغ المفوتر | أرصدة الحزمة |
|---|---|---|---|
| Start | شهريًا | 290.00 ₽ | 1,000 |
| Ultimate | شهريًا | 2,490.00 ₽ | 10,000 |
| Start | سنوي | 2,959.00 ₽ | 12,000 |
| Ultimate | سنوي | 25,399.00 ₽ | 120,000 |
تاريخ التحقق من بيانات خطط Colay: 6 أكتوبر 2026. راجع الشروط واختر الخطة
اختيار الحزمة
Start عبارة عن حزمة أصغر للمهام العادية. يتضمن Ultimate المزيد من وحدات الرصيد للاستخدام المكثف. وحدات الرصيد هي وحدة استخدام Colay؛ ويعتمد عدد الطلبات على النماذج والوضع الذي تستخدمه.
افتح شاشة الاشتراك قبل الدفع لمعرفة طرق الدفع والشروط النهائية المتاحة لحسابك. لا يتضمن الوصول إلى نموذج في Colay اشتراكًا منفصلاً في تطبيق موفر الخدمة.
اطرح سؤالك التالي على Colay
اختر نموذجًا، واستخدم Auto، أو اجمع عدة وجهات نظر معًا باستخدام Consensus.